MRB 5.8 Inch Multi-Color Epaper Digital Price Tag
Mga Tampok ng Produkto para sa 5.8 Inch Multi-Color Epaper Digital Price Tag
Tech Specification para sa 5.8 Inch Multi-Color Epaper Digital Price Tag
Pamantayang Kulay | ||||
---|---|---|---|---|
itim | C:100 | M:100 | Y:100 | K:100 |
Puti | C:0 | M:0 | Y:0 | K:0 |
Pula | C:0 | M:100 | Y:100 | K:0 |
Kahel | C:0 | M:50 | Y:100 | K:0 |
dilaw | C:0 | M:0 | Y:100 | K:0 |
berde | C:100 | M:0 | Y:100 | K:0 |
asul | C:100 | M:100 | Y:0 | K:0 |
DISPLAY FEATURE | |
---|---|
Pixel Density (DPI) | 132 |
Mga Kulay ng Pixel | 7 kulay |
Viewing Angle | 180º |
Stock ng Pahina | 6 |
Display Technology | Dot Matrix EPD Graphic Screen |
Aktibong Display Area(mm) | 114.9*85.8mm |
Resolusyon (Mga Pixel) | 600*448 |
PISIKAL NA TAMPOK | |
Dimensyons | 135.4*110*9mm |
Yunit ng Packaging | 20 Mga label/kahon |
NFC | Suporta |
Operating Temperatura | 10~40 ℃ |
WIRELESSKomunikasyon | |
Dalas ng Pagpapatakbo | 2.4-2.485GHz |
Pamantayan | BLE 5.0 |
Pag-encrypt | 128-bit na AES |
OTA | Suporta |
BAterya | |
Baterya | 2- 1 *4CR2430 |
Buhay ng Baterya | 5 taon ( 4 na update/araw) |
Kapasidad ng Baterya | 2400mAh |
PAGSUNOD | |
Sertipikasyon | CE,ROHS,FCC |